La delegación deportiva que nos representó en los juegos inter alianzas 2018, compuesta por 40 deportistas 2 jueces alumnos y 5 profesores, culmino su viaje el domingo 14 de octubre a las 12:45 horas aproximadamente.
Los resultados obtenidos por nuestro deportistas, son los siguientes:
En la especialidad de atletismo podemos mencionar aquellos alumnos (as) que obtuvieron medallas y las pruebas respectivas
Mauricio Palma
Coordinador EPS
Los resultados obtenidos por nuestro deportistas, son los siguientes:
DEPORTE | DAMAS | VARONES |
ATLETISMO | 1º | 4º |
BASQUETBOL | 2º | 3º |
VOLEIBOL | 1º | 3º |
En la especialidad de atletismo podemos mencionar aquellos alumnos (as) que obtuvieron medallas y las pruebas respectivas
NOMBRE | PRUEBAS |
Manuela Muñoz | 800 metros planos (1ª) Posta 4 x 100 metros (3ª) |
Fernanda Salas | Lanzamiento bala (1ª) |
Octavia Azancot | Lanzamiento bala (2ª) |
Itzel Aroca | Salto Alto (2ª) / Posta 4 x 100 metros (3ª) |
Daniela Sánchez | Salto largo (3ª) / Posta 4 x 100 metros (3ª) |
Magdalena Delgado | Posta 4 x 100 metros (3ª) |
Facundo Muñoz | 100 metros planos (3º) / Salto largo (3º) |
Esteban Aroca | Salto alto (1º) |
Martín Tomasello | 800 metros planos (3º) |
Mauricio Palma
Coordinador EPS